2017—2018学年度第二学期校历表(实行双休制)
2018.2
星期 月日 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
一 | 2/26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 26日开学 | |
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 江苏省普通高中学业水平测试(17、18) |
四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
六 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 清明节放假(5、6、7) |
七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 初中、高一、高二期中考试 (24、25、26) |
十 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 劳动节放假(29、30、1) |
十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 体育中考(7、8、9、10) |
十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | |
十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高考(7、8、9) |
十六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 中考(16、17) 端午节放假(16、17、18) |
十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 小学毕业考试(19、20) |
十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 中小学期末考试 (25、26、27) |
十九 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 开始放暑假(7.1) |
注:1、中小学于2018年7月1日开始放暑假,9月1日新学期开学。
2、上述活动安排如有变动,将另行通知。